반응형
☀️ 2025년 7월 9일 (수) 전국 날씨 예보
- ✅ 전국 날씨 요약
- 🏙️ 지역별 오전·오후·밤 상세 예보
- 🕘 주요 도시 시간대별 상세 예보
- ☂️ 특이사항 & 생활 팁
✅ 전국 날씨 요약
2025년 7월 9일(수)은 전국이 대체로 맑고 무더운 날씨를 보이겠습니다. 중부지방과 강원 산간에는 오후 한때 소나기(5~20mm)가 예상되며, 남부지방과 제주도는 맑고 습도가 높아 체감온도가 33~35°C까지 올라갑니다. 밤에는 서울·대구·부산 등 일부 지역에서 열대야가 예상됩니다.
🏙️ 지역별 오전·오후·밤 상세 예보
| 지역 | 오전 | 오후 | 밤 |
|---|---|---|---|
| 서울·경기 | 맑음, 덥고 습함 (24~29°C) | 구름 많고 소나기 가능 (32°C) | 맑음, 열대야 예상 (25°C) |
| 강원 | 구름 조금 (23~28°C) | 흐림, 산간 소나기 (31°C) | 갬, 다소 선선 (22°C) |
| 충청 | 맑음 (24~29°C) | 맑고 무더움 (32°C) | 맑음, 일부 열대야 (24°C) |
| 전라 | 맑음 (25~29°C) | 맑고 덥고 습함 (33°C) | 맑음, 후텁지근 (26°C) |
| 경상 | 맑음 (26~30°C) | 맑고 무더위 심함 (34°C) | 열대야 예상 (27°C) |
| 제주 | 맑음 (27°C) | 대체로 맑고 무더움 (32°C) | 맑음, 습함 (27°C) |









0123456789
🕘 주요 도시 시간대별 상세 예보
📍 서울
| 시간 | 날씨 | 기온(°C) |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 24 |
| 09:00 | 맑음 | 27 |
| 12:00 | 구름 조금, 덥고 습함 | 31 |
| 15:00 | 소나기 가능 | 32 |
| 18:00 | 맑음 | 29 |
| 21:00 | 맑음, 열대야 | 26 |
📍 부산
| 시간 | 날씨 | 기온(°C) |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 25 |
| 09:00 | 맑음, 습함 | 28 |
| 12:00 | 맑고 덥고 습함 | 31 |
| 15:00 | 무더위 | 32 |
| 18:00 | 맑음 | 28 |
| 21:00 | 열대야 | 27 |
📍 대구
| 시간 | 날씨 | 기온(°C) |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 25 |
| 09:00 | 맑음 | 28 |
| 12:00 | 맑고 덥고 습함 | 32 |
| 15:00 | 무더위 심함 | 34 |
| 18:00 | 맑음 | 30 |
| 21:00 | 열대야 | 27 |
📍 제주
| 시간 | 날씨 | 기온(°C) |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 26 |
| 09:00 | 맑음, 습함 | 28 |
| 12:00 | 맑고 무더움 | 31 |
| 15:00 | 맑음, 습함 | 32 |
| 18:00 | 맑음 | 29 |
| 21:00 | 습함 | 27 |









0123456789
☂️ 특이사항 & 생활 팁
- 중부 내륙·강원 산간 소나기 가능: 우산 챙기세요!
- 서울·대구·부산 등 열대야 예상
- 자외선 지수 매우 높음: 자외선 차단 필수
- 체감온도 33~35°C 예상: 수분 섭취, 통풍 좋은 옷 추천
반응형